CAMPEONATO SANTISTA ESCOLAR SUB 10 - Round 5

Standings

Place Name                    Club               Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   MATEUS NAKAJO,          FORTEC CUBATÃO     5       15.0    10.5  16.5
 2-5  JOSÉ PAULO BARROS,      SÃO JOSÉ           4       14.0     6.5  13.0
      AARÃO ZIMMERMAN,        CEESMAG            4       13.0     9.0  16.5
      JOÃO PAULO,             JULIO CONCEIÇAO    4       11.0     8.5  14.0
      JOÃO TADEU FONSECA,     JULIO CONCEIÇAO    4       11.0     8.0  13.0
6-11  ARNALDO GONÇALVES,      DOM DOMENICO       3       10.0     9.5  15.5
      GABRIEL ALAMBERT,       INTELECTUS         3        9.0     8.5  14.5
      WLAMIR PESTANA JR,      CAMINHO DO SOL     3        9.0     7.5  13.0
      VITOR HUGO CONCEIÇÃO,   XIII DE JULHO      3        9.0     7.0  11.0
      ANDRE SIMMONDS,         SÃO JOSÉ           3        7.0     8.5  14.0
      CARLOS ROBERTO SANTOS,  VITÓRIA NERES      3        6.0     6.5  12.0
12-13 MATHEUS G PEREIRA,      VERTEX             2.5      7.5     6.5  10.5
      MARCIAL H. G. DAMAZIO,  WALDERY DE ALMEIDA 2.5      5.5     5.0   9.0
14-19 VITOR D FERNANDES,      VERTEX             2        9.0     9.0  15.0
      RENAN DE OLIVEIRA,      INTELECTUS         2        9.0     8.5  14.5
      CAIO H. SOUZA,          LICEU SANTISTA     2        8.0     6.5  10.5
      HIAGO FARIA LUCIANO,    NOVO TEMPO         2        6.0     8.5  13.0
      LEONARDO PICCONI,       VERTEX             2        6.0     5.0   9.0
      JOÃO PEREIRA,           INTELECTUS         2        5.0     7.5  11.5
20-22 EWERTON LUIZ GALOTI,    NOVO TEMPO         1        3.0     6.5   9.5
      PAULO SANCHEZ,          VERTEX             1        3.0     4.5   8.5
      JULIO CEZAR O. SILVA,   PEDRO CRESCENTE    1        2.0     6.0   9.5
 23   CAIQUE T. GUEDES,       WALDERY DE ALMEIDA 0        0.0     8.0  14.0

Cross Table

No  Name                    Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  AARÃO ZIMMERMAN,                  12:W 16:W 10:W  3:L 14:W
2.  WLAMIR PESTANA JR,                13:W 10:L 15:W  4:L 22:W
3.  MATEUS NAKAJO,                    14:W 18:W 22:W  1:W  4:W
4.  JOSÉ PAULO BARROS,                15:W 19:W 23:W  2:W  3:L
5.  ANDRE SIMMONDS,                   16:L 20:W 18:L 17:W 15:W
6.  CAIO H. SOUZA,                    17:W 23:L 19:W 14:L 10:L
7.  CAIQUE T. GUEDES,                 18:L 13:L 20:L  9:L 19:L
8.  JULIO CEZAR O. SILVA,             19:L 15:L 11:L   :W  9:L
9.  MARCIAL H. G. DAMAZIO,            20:D 22:L 16:L  7:W  8:W
10. ARNALDO GONÇALVES,                21:+  2:W  1:L 18:L  6:W
11. EWERTON LUIZ GALOTI,              22:L 14:L  8:W 20:L 17:L
12. CARLOS ROBERTO SANTOS,             1:L 17:L   :W 19:W 23:W
13. VITOR HUGO CONCEIÇÃO,              2:L  7:W 17:W 22:W 16:L
14. GABRIEL ALAMBERT,                  3:L 11:W 21:+  6:W  1:L
15. HIAGO FARIA LUCIANO,               4:L  8:W  2:L 21:+  5:L
16. JOÃO PAULO,                        5:W  1:L  9:W 23:W 13:W
17. JOÃO PEREIRA,                      6:L 12:W 13:L  5:L 11:W
18. JOÃO TADEU FONSECA,                7:W  3:L  5:W 10:W 20:W
19. LEONARDO PICCONI,                  8:W  4:L  6:L 12:L  7:W
20. MATHEUS G PEREIRA,                 9:D  5:L  7:W 11:W 18:L
21. PAULO SANCHEZ,                    10:-   :W 14:- 15:-   : 
22. RENAN DE OLIVEIRA,                11:W  9:W  3:L 13:L  2:L
23. VITOR D FERNANDES,                  :W  6:W  4:L 16:L 12:L

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  AARÃO ZIMMERMAN,        2009 4.0/5 3.20     8 1906  2146
2.  WLAMIR PESTANA JR,      1948 3.0/5 2.80     2 1902  1974
3.  MATEUS NAKAJO,          1939 5.0/5 2.60    24 1928  2927
4.  JOSÉ PAULO BARROS,      1929 4.0/5 2.60    14 1917  2157
5.  ANDRE SIMMONDS,         1920 3.0/5 2.65     4 1900  1972
6.  CAIO H. SOUZA,          1900 2.0/5 2.50    -5 1899  1827
7.  CAIQUE T. GUEDES,       1900 0.0/5 2.50   -25 1897   898
8.  JULIO CEZAR O. SILVA,   1900 0.0/4 2.00   -20 1899   900
9.  MARCIAL H. G. DAMAZIO,  1900 2.5/5 2.50     0 1900  1900
10. ARNALDO GONÇALVES,      1897 2.0/4 1.76     2 1939  1939
11. EWERTON LUIZ GALOTI,    1895 1.0/5 2.45   -15 1900  1660
12. CARLOS ROBERTO SANTOS,  1894 2.0/4 1.80     2 1927  1927
13. VITOR HUGO CONCEIÇÃO,   1884 3.0/5 2.30     7 1910  1982
14. GABRIEL ALAMBERT,       1900 2.0/4 1.80     2 1936  1936
15. HIAGO FARIA LUCIANO,    1900 1.0/4 1.88    -9 1924  1731
16. JOÃO PAULO,             1900 4.0/5 2.35    17 1923  2163
17. JOÃO PEREIRA,           1900 2.0/5 2.50    -5 1899  1827
18. JOÃO TADEU FONSECA,     1900 4.0/5 2.40    16 1911  2151
19. LEONARDO PICCONI,       1900 2.0/5 2.45    -5 1905  1833
20. MATHEUS G PEREIRA,      1900 2.5/5 2.50     0 1903  1903
21. PAULO SANCHEZ,                                   0     0
22. RENAN DE OLIVEIRA,      1900 2.0/5 2.40    -4 1913  1841
23. VITOR D FERNANDES,      1900 1.0/4 1.96   -10 1906  1713
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com